FAQ
/Frequently Asked Questions
1. What is CCA (Cold Cranking Ampere)?
CCA is a measurement of the amperage a 12-volt battery can deliver at 0°F (approximately –18°C) for 30 seconds without dropping below 7.2 volts. The higher the CCA value, the better the battery performs when starting the engine.
2. What is Nano-Gel Technology
Nano-Gel Technology is the latest Formula specially created in the motor battery to get minumal evaporation and large current.
3. What is Smooth Welding & TTP Welding Technology
Smooth Welding & TTP Welding Technology is a welding technique that already uses a machine in the battery manufacturing process so that it produces minimal current resistance.
4. What is Self-Discharge on Motorcyle battery
Self-discharge is a condition where the battery will continue discharge or dispose current stored in it even though the battery is not in use or in a no-load state.
5. Causes of a bloated battery / overcharge
Overcharge or overload due to this charging, usually caused by damage to the kiprok or regulator on the motor. So that charging the battery from the bobbin can be excessive and cause the battery to bloat.
6. What is usually a good voltage on a motorcycle battery
A good battery voltage usually varies from 12,8 to 14,4 Volts. When the engine is off, the voltage that should be 12,8 Volts is at 100% battery condition.
7. Characteristics of the motor battery starting to drop or soak
Characteristics are usually marked by:
1. The pull of the motor feels heavy.
2. Battery voltage is below 12 Volts.
3. The sound of the thorn decreases.
4. Speedometer looks dim.
8. Can a damaged/soaked dry battery be charged
No, you can not
9. What are the advantages of Dynavolt Nano-Gel motorcycle batteries
1. High CCA capability.
2. Minimal resistance / internal resistance.
3. Greater temperature range.
4. Low Self-discharge.
10. Does the Dynavolt battery have a warranty
Yes, Guaranteed
11. Is Dynavolt battery wet or dry
Dry
12. How to become an agent of Dynavolt Indonesia
Contact our marketing team at HP / WhatsApp Number 0812 8208 2788
13. What features does a Dynavolt motorcycle battery have
Cover Plate, Cooper Terminal, Battery Container & Cover, Positive & Negative Plate, Epoxy, Safety Valve, Inter-cell Welding Structure, Sealing ring & Glue Sealing, AGM Separator, Reinforcement Fillet.
14. What types of batteries are provided by Dynavolt Indonesia
Nano-Gel Type, Lithium Type, Sodium Ion Type, and Menshine.
15. Recommended DYNAVOLT Battery for HONDA Motorcycles
| Honda Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Honda Valkyrie 1500 | MG16-BS-C |
| Honda Kharisma | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Kirana | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Revo | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Verza | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Supra X 125 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Vario 110 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Astrea Star | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Prima | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Genio non ISS | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Scoopy non ISS | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Beat non ISS | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Honda Astrea Grand | MG5-3B-C |
| Honda Supra 100 Series | MG5-3B-C |
| Honda Mega Pro | MG5-3B-C |
| Honda Legenda | MG5-3B-C |
| Honda CBR 150R | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda CRF 150 | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda CRF 230f | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda Vario 125 | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda Vario 150 | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda All Beat ISS | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda Scoopy ISS | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda Genio ISS | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda PCX | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda ADV | MG5L-BS-C or upgrade to MG7L-BS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Honda Tiger 2000 | MG7A-4A-C |
| Honda CBR 250 | MG7L-BS-C |
| Honda NSS 250 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Honda CBR 600 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Honda CBR1000RR-R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Honda Shadow VLX600 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Honda SM25-0 | MG12-BS-C |
| Honda VT750C Shadow | MG12-BS-C |
| Honda VFR800FI | MG12-BS-C |
| Honda Interceptor | MG12-BS-C |
| Honda CB1000 | MG12-BS-C |
| Honda CBR1100XX | MG12-BS-C |
| Honda GL1500 | MG12-BS-C |
| Honda NSS 250 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Honda CBR 600 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Honda CBR1000RR-R | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Honda Shadow VLX600 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Honda CB1100F Super Sport | MG14L-A2-C |
| Honda CB1000F Hurricane | MG14L-A2-C |
| Honda TRX 300 Rancher | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Honda TRX 350 Rancher | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Honda 420 Counter Rancher | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Honda Shadow Saver VT1100 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Honda GL 1500V | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Honda CB 1000cc | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Honda Goldwing 1800 | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Honda Monkey – OLD | MGS12-4A-BS |
| Honda CB750A Hondamatic | GHD24HL-BS |
| Honda CBX1000 | GHD24HL-BS |
| Honda GL1000 Goldwing | GHD24HL-BS |
16. Recommended DYNAVOLT Battery for YAMAHA Motorcycles
| Yamaha Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Yamaha FJR1300 | MG14B-4-C |
| Yamaha FZS1000 | MG14B-4-C |
| Yamaha FZ1 | MG14B-4-C |
| Yamaha MT-01 | MG14B-4-C |
| Yamaha Raider | MG14B-4-C |
| Yamaha Raider S | MG14B-4-C |
| Yamaha Roadiner | MG14B-4-C |
| Yamaha Stratoliner | MG14B-4-C |
| Yamaha Road Star XV17AT Silverado | MG14B-4-C |
| Yamaha Road Star XV17P Silverado | MG14B-4-C |
| Yamaha XVS110 V-Star (All) | MG14B-4-C |
| Yamaha FJR 1300cc | MG7B-4-C |
| Yamaha Mio Soul | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Vixion | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha X-Ride | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Fino | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Byson | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Jupiter Z1 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Xeon | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Soul GT | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Mio GT | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha Mio 2 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha R15 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Yamaha RZ-R | MG5-3B-C |
| Yamaha Alfa | MG5-3B-C |
| Yamaha F1Z | MG5-3B-C |
| Yamaha Crypton | MG5-3B-C |
| Yamaha Sigma | MG5-3B-C |
| Yamaha Vega Series | MG5-3B-C |
| Yamaha Jupiter Series | MG5-3B-C |
| Yamaha Mio | MG5-3B-C |
| Yamaha RX-Z | MG5-3B-C |
| Yamaha Mio Sporty | MG5-3B-C |
| Yamaha Aerox 155 | MG5L-BS-C |
| Yamaha Lexi 125 | MG5L-BS-C |
| Yamaha New Nmax 155 | MG5L-BS-C |
| Yamaha Nouvo | MG7A-4A-C |
| Yamaha Scorpio | MG7A-4A-C |
| Yamaha Aerox 155 | MG7ZS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Yamaha Lexi 125 | MG7ZS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Yamaha New Nmax 155 | MG7ZS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Yamaha R25 | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
| Yamaha MT25 | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
| Yamaha Xmax | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
| Yamaha T-MAX 500 | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Yamaha R1 2005 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Yamaha YZF-R6 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Yamaha YZF-R1 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Yamaha FZ6 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha XJ6 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha Deversion | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha XVS650 V-Star (All) | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha TX 750 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha TDM900(EU) | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Yamaha YP250R X-MAX | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Yamaha XJR 400 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Yamaha YP 500 T-MAX | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Yamaha FJ 1200 | MG14L-A2-C |
| Yamaha FJ 1100 | MG14L-A2-C |
| Yamaha FZR 1000 87-90 | MG14L-A2-C |
| Yamaha XJ 750 | MG14L-A2-C |
| Yamaha XS 750 | MG14L-A2-C |
| Yamaha XS 650 | MG14L-A2-C |
| Yamaha RX King | MGS12-3L-A |
| Yamaha XV920M Midnight Virago | GHD24HL-BS |
| Yamaha XV920 Virago | GHD24HL-BS |
17. Recommended DYNAVOLT Battery for SUZUKI Motorcycles
| Suzuki Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Suzuki Intruder 1400 cc up | MG16-BS-C |
| Suzuki DRZ 400 SM | MG7B-4-C |
| Suzuki Arashi | MG5ZS-C |
| Suzuki Shogun 125 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Suzuki Spin matic | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Suzuki Skywave | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Suzuki Skydrive | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Suzuki Hayate | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Suzuki Shogun | MG5-3B-C |
| Suzuki Satria R | MG5-3B-C |
| Suzuki Bravo | MG5-3B-C |
| Suzuki Tornado | MG5-3B-C |
| Suzuki Smash Titan | MG5-3B-C |
| Suzuki RC | MG5-3B-C |
| Suzuki Satria F150 | MG5L-BS-C |
| Suzuki Raider 150 | MG5L-BS-C |
| Suzuki Raider 125 | MG5L-BS-C |
| Suzuki Thunder 125 | MG9-4B-C |
| Suzuki Thunder 250 | MG9-4B-C |
| Suzuki Burgman | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Suzuki Burgman 400 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Suzuki GSR 600 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Suzuki GSX-R600 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Suzuki R1000 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Suzuki GSX R1100 W F Katana | MG14L-A2-C |
| Suzuki GSX 750F Katana | MG14L-A2-C |
| Suzuki GSX R750 | MG14L-A2-C |
18. Recommended DYNAVOLT Battery for VESPA Motorcyles
| Vespa Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Vespa Corsa Matic | MG5-3B-C |
| Vespa Bosowa | MG5-3B-C |
| Vespa Exclusive | MG5-3B-C |
| Vespa LX 150 | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
| Vespa Primavera | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
| Vespa Sprint GT 150 | MG7L-BS-C / SDP7L-BS |
19. Recommended DYNAVOLT Battery for PIAGGIO Motorcyles
| Piaggio Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Piaggio GTS 150 | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Piaggio GTS 300 | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Piaggio MP3 125 4T EFI | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Piaggio MP3 125 4T CARB | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Piaggio MP3 LT 300i | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Piaggio MP3 500 4T EFI | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
20. Recommended DYNAVOLT Battery for KAWASAKI Motorcyles
| Kawasaki Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Kawasaki ZX 130 | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Kawasaki Ninja 150 RR | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Kawasaki Ninja KRR | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Kawasaki Kaze Series | MG5-3B-C |
| Kawasaki Blitz | MG5-3B-C |
| Kawasaki KLX 150 | MG5L-BS-C |
| Kawasaki Ninja 250 | MG7A-BS-C |
| Kawasaki Ninja 250 Karbu | MG7A-BS-C |
| Kawasaki KLX 150 | MG7ZS-C / MLFP7ZS / SDP7ZS |
| Kawasaki Ninja 250 FI | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Kawasaki Z 250R | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Kawasaki ER 6N | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
| Kawasaki EX250 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Kawasaki Ninja 250R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Kawasaki ZX9R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Kawasaki ZX7R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Kawasaki ZX6R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Kawasaki ZX600-E | MG12-BS-C |
| Kawasaki Ninja ZX-6 | MG12-BS-C |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | MG12-BS-C |
| Kawasaki ER 6N | MG12-BS-C |
| Kawasaki Ninja 650R | MG12-BS-C |
| Kawasaki Ninja 250F1 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Kawasaki Ninja 250 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Kawasaki ER-6N | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Kawasaki Z800 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Kawasaki Z1000 | MG14ZS-C / MLFP14ZS |
| Kawasaki ZX11 | MG14L-A2-C |
| Kawasaki ZX10R | MG14L-A2-C |
| Kawasaki ZX1000 | MG14L-A2-C |
| Kawasaki ZX10 | MG14L-A2-C |
| Kawasaki Ninja 1000 ABS | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Kawasaki Z 1000 ABS | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Kawasaki Ninja 150 SS | MGS12-3L-A |
| Kawasaki ZG1200 Voyager XII | GHD24HL-BS |
| Kawasaki VN1500 Vulcan 88 | GHD24HL-BS |
| Kawasaki KZ1300 Touring | GHD24HL-BS |
21. Recommended DYNAVOLT Battery for HARLEY DAVISON Motorcyles
| Harley Davidson Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Harley Davidson VRSC V-Rod | MG12-BS-C |
| Harley Davidson Sportster 883n Iron | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Harley Davidson Sportster XL1200 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Harley Davidson XLH (Sportster) | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Harley Davidson XL | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Harley Davidson Sportster XL 883R | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson XL 1200 Custom | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson Heritage Softail 1450 | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson Softail Springer Classic 1450 | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson Fat Boy 1450 | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson Dyna Super Glyde 1450 | GHD20HL-BS / MLFP20L-BS |
| Harley Davidson FL | GHD24HL-BS |
| Harley Davidson FLH Series (Touring) | GHD24HL-BS |
| Harley Davidson Road King 1450 Classic | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Road King 1450 Custom | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Road King 1583 Custom | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Road King 1583 Classic | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Electra Glide 1450 Standar | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Electra Glide 1450 Classic | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 1584 | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
| Harley Davidson Road Glide 1450 Touring Model | GHD32HL-BS / MLFP30L-BS |
21. Recommended DYNAVOLT Battery for KTM Motorcyles
| KTM Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| KTM Duke | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM Supermoto | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM Enduro R | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM Duke II | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM LC4 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM Adventure | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM SMC | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM SXC | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| KTM 250 SX | MLFP04L-BS |
| KTM 250 SX-F | MLFP04L-BS |
| KTM 350 SX-F | MLFP04L-BS |
| KTM 350 SX | MLFP04L-BS |
| KTM 450 SX | MLFP04L-BS |
| KTM 450 SX-F | MLFP04L-BS |
| KTM RC 200 | MG9-BS-C / MG12A-BS-C |
23. Recommended DYNAVOLT Battery for BMW Motorcyles
| BMW Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| BMW R1200GS | MG14-BS-C |
| BMW K25 | MG14-BS-C |
| BMW K50 | MG14-BS-C |
| BMW K51 | MG14-BS-C |
| BMW F600 | MG14-BS-C |
| BMW F800 | MG14-BS-C |
| BMW R9T | MG14-BS-C |
| BMW 1100 R | MG52113 |
| BMW 1100RS | MG52113 |
| BMW 1100RT | MG52113 |
| BMW 1150 | MG52113 |
| BMW 1150 R | MG52113 |
| BMW GS Adventure | MG52113 |
| BMW K 1200 LT | MG52113 |
| BMW K 1300 GT | MG52113 |
| BMW K 1600 GT | MG52113 |
| BMW GS R1250T | MG16-BS-C |
| BMW GS K1600B | MG16-BS-C |
| BMW F650 | MG12AL-A2 |
| BMW G650GS Th 1993-2016 | MG12AL-A2 |
| BMW F650GS | MG12-BS-C |
| BMW K1200R | MG12-BS-C |
| BMW K1300R | MG12-BS-C |
| BMW R1200GS | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW K25 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW K51 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW K1300R | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW K1200 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW F850 GS | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| BMW K1200S | GHD14HL-BS / MLGP14L-BS |
| BMW R1200S | GHD14HL-BS / MLGP14L-BS |
24. Recommended DYNAVOLT Battery for DUCATI Motorcyles
| DUCATI Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Ducati Panigale | MG7B-4-C / MLFP9B-BS |
| Ducati 1198 MY08 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Ducati SP | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Ducati Multistrada | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Ducati Monster 1100 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
25. Recommended DYNAVOLT Battery for TVS Motorcyles
| TVS Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| TVS Apache 150 | MG9-4B-C |
26. Recommended DYNAVOLT Battery for KYMCO Motorcyles
| KYMCO Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Kymco Matic | MG7A-BS-C |
27. Recommended DYNAVOLT Battery for MINERVA Motorcyles
| MINERVA Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Minerva All Varian | MG7A-BSC |
28. Recommended DYNAVOLT Battery for BENELLI Motorcyles
| Benelli Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Benelli Caffenero 150 | MG7A-BS-C |
| Benelli Zenzero 150 | MG7A-BS-C |
| Benelli Seta 125 | MG7A-BS-C |
29. Recommended DYNAVOLT Battery for TOSSA Motorcyles
| Tossa Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Tossa Krisma | MG5ZS-C / MLFP5ZS / SDP5ZS |
| Tossa Tiger | MG7A-4A-C |
| Tossa Hercules | MG7A-4A-C |
| Tossa Jaguar | MG7A-4A-C |
30. Recommended DYNAVOLT Battery for BAJAJ Motorcyles
| Bajaj Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Bajaj Pulsar 180 | MG9-4B-C |
| Bajaj Pulsar 200 | MG9-4B-C |
31. Recommended DYNAVOLT Battery for TRIUMPH Motorcyles
| TRIUMPH Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Triumph Tiger 800cc all type | MG16-BS-C |
| Triumph Daytona 675 | MG7B-4-C |
| Triumph Speed Triple 900 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Triumph Speed Triple 1050 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Triumph Truxton 03-08 | MG10ZS-C / MLFP12-BS |
| Triumph Tiger | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph Thruxton | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph America | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph Bonneville T100 | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph Scrambler | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph Speedmaster | MG12B-4-C / MLFP12B-BS |
| Triumph Trophy | MG12-BS-C |
| Triumph Speed Triple 1050 | MG12-BS-C |
| Triumph Speed Triple 900 | MG12-BS-C |
| Triumph Daytona 955i | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Triumph Sprint Rs955 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Triumph Tiger 955i | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Triumph Speed Triple 1050 | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Triumph Sprint GT 1050 EFI | GHD14H-BS / MLFP14-BS |
| Triumph Speedmaster | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Triumph Boneville | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
| Triumph Scrambler | GHD14HL-BS / MLFP14L-BS |
32. Recommended DYNAVOLT Battery for PEUGEOT Motorcyles
| PEUGEOT Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Peugeot Metropolis 400cc | MG16-BS-C |
33. Recommended DYNAVOLT Battery for HUSQVARNA Motorcyles
| Husqvarna Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| FC 250 | MLFP04L-BS |
| FC 350 | MLFP04L-BS |
| FC 450 | MLFP04L-BS |
34. Recommended DYNAVOLT Battery for ROYAL ENFIELD Motorcyles
| Royal Enfield Motor Type | Battery Type |
|---|---|
| Royal Enfield Classic 500 max thn 2019 | MG12AL-A2 |
| Royal Enfield Classic 350 max thn 2019 | MG12AL-A2 |
| Royal Enfield All Military Version | MG14L-A2-C |
Information
Powered by PT. Bukuku Solusi Kreatif